NOTICIAS TOP RANKINGS

Cuales auto nuevos tienen los mayores reembolsos de fabrica

Esta semana, examiné todos los incentivos disponibles en todo el país en los nuevos modelos para ver cuáles ofrecen actualmente los mayores reembolsos en efectivo este mes.

Hay algunos vehículos que ofrecen reembolsos en efectivo de $ 10,000 dólares en algunas regiones, como el Lexus LS del 2020.

Sin embargo, tenga en cuenta que estos incentivos son los máximos disponibles en todo el país.

Es posible que su región local no tenga estos mismos incentivos o que estos se apliquen solo a un modelo o estilo específico, así que consulte con sus distribuidores locales para confirmar.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Reembolso
1 2020 Lexus LS $10,000
2 2020 Cadillac Escalade $9,500
3 2020 Ford Expedition $9,000
4 2020 Chevrolet Bolt $8,500
5 2020 Chrysler Pacifica $8,250
6 2020 Dodge Challenger $8,070
7 2020 Ford F-150 $7,750
8 2020 Jeep Renegade $7,500
9 2020 GMC Sierra 1500 $7,250
10 2020 Dodge Charger $7,070
11 2020 Jeep Cherokee $7,000
12 2020 Ram 1500 Classic $7,000
13 2020 Buick Envision $6,750
14 2021 Chrysler Pacifica $6,750
15 2020 Jeep Compass $6,750
16 2021 Ram 1500 $6,500
17 2021 GMC Sierra 1500 $6,500
18 2020 Chevrolet Silverado 1500 $6,500
19 2020 GMC Yukon $6,500
20 2020 Chrysler 300 $6,500
21 2020 Dodge Durango $6,350
22 2020 Chevrolet Suburban $6,250
23 2020 Buick Enclave $6,250
24 2020 Ford EcoSport $6,250
25 2021 Dodge Challenger $6,000
26 2020 Fiat 500X $6,000
27 2020 Ford Edge $6,000
28 2020 Fiat 124 Spider $6,000
29 2020 Nissan LEAF $6,000
30 2021 Dodge Charger $6,000
31 2021 Jeep Grand Cherokee $5,750
32 2020 GMC Terrain $5,750
33 2021 Jeep Cherokee $5,750
34 2021 Jeep Renegade $5,750
35 2020 Buick Regal Sportback $5,750
36 2021 Jeep Compass $5,750
37 2020 Dodge Journey $5,750
38 2020 Ford Explorer $5,500
39 2020 Kia Sorento $5,500
40 2020 GMC Acadia $5,500
41 2020 Chevrolet Equinox $5,500
42 2020 Lincoln MKZ $5,500
43 2020 Lincoln Continental $5,500
44 2020 Jeep Grand Cherokee $5,250
45 2021 Chevrolet Bolt $5,000
46 2020 Cadillac XT6 $5,000
47 2020 Kia Cadenza $5,000
48 2020 Chevrolet Tahoe $4,750
49 2021 Ford EcoSport $4,750
50 2021 Chevrolet Silverado 1500 $4,750
51 2020 GMC Canyon $4,500
52 2020 Hyundai Ioniq $4,500
53 2020 Ford Escape $4,500
54 2020 Ford Fusion Energi $4,500
55 2020 Nissan Murano $4,500
56 2020 Chevrolet Blazer $4,250
57 2021 Buick Enclave $4,250
58 2020 Hyundai Santa Fe $4,250
59 2020 GMC Sierra 3500HD $4,250
60 2020 GMC Sierra 2500HD $4,250
61 2021 GMC Terrain $4,250
62 2021 Lexus LX $4,000
63 2020 Cadillac XT4 $4,000
64 2021 Toyota Prius Prime $4,000
65 2020 Cadillac XT5 $4,000
66 2020 Buick Encore $4,000
67 2021 Nissan TITAN $4,000
68 2020 Fiat 500L $4,000
69 2020 Jeep Gladiator $4,000
70 2021 GMC Acadia $4,000
71 2020 Chevrolet Silverado 2500 hd $3,750
72 2021 Dodge Durango $3,750
73 2020 Chevrolet Silverado 3500HD $3,750
74 2020 Chevrolet Silverado 2500HD $3,750
75 2020 Chrysler Voyager $3,750
76 2020 Chevrolet Silverado 3500 hd $3,750
77 2021 Chevrolet Equinox $3,750
78 2021 GMC Sierra 3500HD $3,500
79 2020 Chevrolet Colorado $3,500
80 2021 Nissan Murano $3,500
81 2021 GMC Sierra 2500HD $3,500
82 2020 Toyota Camry $3,500
83 2020 Chevrolet Trax $3,500
84 2021 Chrysler 300 $3,500
85 2020 Nissan Rogue Sport $3,500
86 2020 Chevrolet Malibu $3,250
87 2021 Chevrolet Silverado 2500HD $3,250
88 2020 Ford Mustang $3,250
89 2020 Chevrolet Traverse $3,250
90 2021 Chevrolet Silverado 3500HD $3,250
91 2020 Dodge Grand Caravan $3,250
92 2021 Lexus LC $3,000
93 2020 Chevrolet Express 2500 $3,000
94 2020 GMC Savana 2500 $3,000
95 2020 Hyundai Elantra $3,000
96 2021 Nissan LEAF $3,000
97 2020 Toyota Sequoia $3,000
98 2020 Chevrolet Express Cargo $3,000
99 2021 GMC Savana Passenger $3,000
100 2021 Chevrolet Express 3500 $3,000
101 2021 GMC Savana 3500 $3,000
102 2021 Chevrolet Express Cargo $3,000
103 2021 Lexus RC $3,000
104 2021 Chevrolet Express 2500 $3,000
105 2021 GMC Savana 2500 $3,000
106 2021 Kia Sedona $3,000
107 2020 Chevrolet Express Passenger $3,000
108 2020 Toyota Highlander $3,000
109 2021 Chevrolet Express Passenger $3,000
110 2020 Chevrolet Express 3500 $3,000
111 2020 GMC Savana 3500 $3,000
112 2021 Volvo XC90 $3,000
113 2021 Lexus LS $3,000
114 2021 Chevrolet Colorado $2,750
115 2021 Buick Encore $2,750
116 2021 GMC Canyon $2,750
117 2020 Kia Niro $2,500
118 2021 Toyota Avalon $2,500
119 2020 Cadillac CT4 $2,500
120 2020 Hyundai Sonata $2,500
121 2021 Lexus RX $2,500
122 2020 Cadillac CT5 $2,500
123 2021 Lexus UX $2,500
124 2020 Mazda Mazda6 $2,500
125 2021 Kia Stinger $2,500
126 2020 Nissan Pathfinder $2,500
127 2020 Hyundai Kona $2,500
128 2020 Toyota C-HR $2,500
129 2021 Lexus GX $2,500
130 2021 Hyundai Tucson $2,500
131 2020 Nissan Maxima $2,500
132 2020 Mazda CX-5 $2,500
133 2021 Kia Sportage $2,500
134 2020 Hyundai Tucson $2,500

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.